ELEZIONI
EUROPEE del 12-13 giugno 2004
Affluenza
| Regione | Iscritti | Sezioni | Votanti ( M + F ) | Percentuale % |
| Friuli Venezia Giulia | 1.053.815 | 1.381 | 735.701 ( M = 359.183 + F = 376.518 ) | 69,81 |
Elezioni Amministrative 12-13 giugno 2004
Affluenza
| Elezioni Provinciali | Sezioni | Iscritti | Sabato ore 22.00 | Domenica ore 12.00 | Domenica ore 19.00 | Domenica ore 22.00 | ||||
| Votanti | Perc.% | Votanti | Perc.% | Votanti | Perc.% | Votanti | Perc.% | |||
| Pordenone | 323 | 268.315 | 41.622 | 15,5 | 78.892 | 29,4 | 149.004 | 55,5 | 181.415 | 67,6 |
| Elezioni Comunali | Sezioni | Iscritti | Votanti | Perc.% | Votanti | Perc.% | Votanti | Perc.% | Votanti | Perc.% |
| Prov.Trieste | 11 | 7.865 | 1.361 | 17,3 | 2.397 | 30,5 | 4.989 | 63,4 | 5.946 | 75,6 |
| Prov. Gorizia | 37 | 28.816 | 6.273 | 21,8 | 11.028 | 38,3 | 19.676 | 68,3 | 23.387 | 81,2 |
| Prov. Udine | 373 | 282.770 | 50637 | 17,9 | 92.794 | 32,8 | 174.508 | 61,7 | 203.505 | 72,0 |
| Prov.Pordenone | 137 | 111.846 | 19.798 | 17,7 | 36.260 | 32,4 | 66.373 | 59,3 | 79.121 | 70,7 |
| Totale Regionale | 558 | 431.297 | 78.069 | 18,1 | 142.479 | 33,0 | 265.546 | 61,6 | 311.959 | 72,3 |
Risultati per il Comune
di Gemona del Friuli
Elezione Comunale